Производится с 2009 г. Современная радиальная шина с небольшими грунтозацепами, многочисленными ламелями и отверстиями под шипы (19 шт.). На летнем российском бездорожье чудес проходимости не покажет, однако ее смело можно рекомендовать для езды круглый год.
высота | ширина | наименование | диск | индекс | цена | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
28.9 " | 9.3 " | 235/75R15 | 15.0 | 104Q | 14750 р. | |
29.3 " | 8.8 " | 225/75R16 | 16.0 | 115Q | 9650 р. | |
30 " | 10.4 " | 255/55R19 | 19.0 | 111Q | 31200 р. | |
30.4 " | 8.5 " | 215/85R16 | 16.0 | 115Q | 25500 р. | |
30.5 " | 9.8 " | 245/75R16 | 16.0 | 120Q | 15150 р. | |
30.5 " | 9.8 " | LT245/75R16 | 16.0 | 108Q | ||
30.5 " | 10.5 " | 31x10.5R15 | 15.0 | 109Q | 10500 р. | |
30.5 " | 10.7 " | 265/60R18 | 18.0 | 110S | 19600 р. | |
30.6 " | 10.7 " | 265/70R16 | 16.0 | 112S | 12450 р. | |
30.6 " | 10.7 " | 265/65R17 | 17.0 | 112Q | 27000 р. | |
30.6 " | 9.8 " | 245/70R17 | 17.0 | 110S | 8150 р. | |
31.1 " | 10.2 " | 255/70R16 | 16.0 | 111S | 16500 р. | |
31.3 " | 10.4 " | 255/55R20 | 20.0 | 110Q | 19700 р. | |
31.5 " | 9.8 " | LT245/75R17 | 17.0 | 121Q | ||
31.5 " | 10.7 " | 265/65R18 | 18.0 | 114S | 18500 р. | |
31.6 " | 10.5 " | LT265/75R16 | 16.0 | 123Q | ||
31.6 " | 10.7 " | LT265/70R17 | 17.0 | 121Q | ||
31.7 " | 10.7 " | 265/70R17 | 17.0 | 121Q | 21500 р. | |
31.7 " | 9.3 " | 235/85R16 | 16.0 | 120Q | 12100 р. | |
31.7 " | 10.5 " | 265/75R16 | 16.0 | 112Q | 18000 р. | |
31.7 " | 9.8 " | 245/75R17 | 17.0 | 121/118Q | 15150 р. | |
31.8 " | 9.3 " | 235/80R17 | 17.0 | 120Q | 9900 р. | |
31.9 " | 11.2 " | 275/55R20 | 20.0 | 113S | 25550 р. | |
32 " | 10 " | 255/65R19 | 19.0 | 114Q | 18900 р. | |
32 " | 10 " | 255/75R17 | 17.0 | 115S | 12850 р. | |
32 " | 10 " | 255/60R20 | 20.0 | 113Q | 32000 р. | |
32.1 " | 10.2 " | 255/70R18 | 18.0 | 116Q | 26500 р. | |
32.1 " | 11 " | 275/65R18 | 18.0 | 116S | 18500 р. | |
32.5 " | 12.5 " | 33x12.5R15 | 15.0 | 108Q | 16500 р. | |
32.7 " | 11.5 " | 285/70R17 | 17.0 | 121Q | 22050 р. | |
32.8 " | 11.3 " | 285/75R16 | 16.0 | 126P | 36550 р. | |
33 " | 11 " | 275/60R20 | 20.0 | 115S | 25300 р. | |
33.1 " | 11.8 " | 295/65R18 | 18.0 | 127P | 27250 р. | |
33.2 " | 12.4 " | 305/55R20 | 20.0 | 121Q | 22850 р. | |
33.2 " | 11 " | 275/70R18 | 18.0 | 125Q | 42800 р. | |
33.5 " | 11.5 " | 285/60R20 | 20.0 | 125Q | 20850 р. | |
34.1 " | 11 " | 275/65R20 | 20.0 | 126Q | 25350 р. | |
34.4 " | 12.7 " | 315/70R17 | 17.0 | 121Q | 24950 р. | |
34.6 " | 12.3 " | 315/75R16 | 16.0 | 127Q | 22900 р. | |
34.6 " | 13 " | 325/65R18 | 18.0 | 127Q | 45000 р. | |
35.4 " | 13 " | 325/60R20 | 20.0 | 126Q | 30500 р. |
"привет Всем!! пару слов о шинах. Я их купил еще в том году как только вышли 31-10,515 но привезли по весне снег кончался и я обкатать не успел. Пока были новые прошиповал(150 шипов в покрышку). В декабре поставил СУПЕР ШИНКИ!!!)) оказались очень тихии по трассе, нет ни гула ни звука шипов.управляемость как летом.По снегу гребут как Беларусь,не замыливаются.расход увеличился на1-2л. на рыбалке недавно зарылся по уши)) после метели поехал по полю,дорогу замело ,знал что сяду но ждал когда)) Мой Танк греб до последнего ,пока не сел на сугроб и на защиту )) есть фотки скину потом. Мне резина очень понравилась!!)))хотел раньше Микей Томсон но он дорог и ооочень тяжелый.Да еще.. резина очень эластичная на морозе не дубеет и борт толстый на удивление и мягкий.еще мало на них ежу новпечатления только положительные)))" источник читать целиком »
"Первые впечатления Goodyear wrangler duratrac и сравнительный тест с bf Goodrich at Резина размером 265х70х17 преобретена на смену BFG at, после пробега на гудричах около 60 тысяч км. Одев на диск резину, первые впечатления - смотрится массивнее и агрессивнее, по высоте на сантиметр выше аналогичного BFG at. Давление сделали сначала 2.2 , проехав по трассе около 100 км поняли очень мягко и подняли давление до 2.4, теперь самое то. Пробег после установки составил около 500 км. Впечатление только положительное. Для сравнения пару дней покатался на аналогичном автомобиле, только обутого в bfg. Итак поехали. Давление в duratrace 2.4, в bfg 2.2 , на разбитом асфальте гудрич намного жестче. По управляемости резина одинакова хороша, разницы не заметил. Если сдуть duratrac до 2.0-2.2 машина становится более валкой. На легком бездорожье, на не сдутой резине bfg замыливается быстрее и хуже очищается. Посмотрим как Goodyear покажет себя на износосостойкость, BFG в этом плане очень хорош. Будем держать Вас в курсе и делиться дальнейшими впечатлениями." источник читать целиком »
"По укатанным, скользким, обледеневшим зимним дорогам и гололеду MT/R Kevlar заметно уступает собрату Goodyear Wrangler DuraTrac, на котором я отъездил всю зиму на Pajero Sport. В глубоком снегу их сравнить вплотную возможности не представилось, но примерно сопоставимо, я бы лидера не выявил. А вот в грязи MT/R Kevlar ведет себя увереннее чем DuraTrac, хотя тоже разница в ньюансах. По ощущениям, "Кевлар" чуть лучше самоочищается в глине и получше лезет из колеи. И не так зависим от давления. Если DuraTrac приходится травить до 0,5-0,7 для уверенного движения по распутице, то Kevlar позволяет не опускаться ниже 0,9, что вдали от дома, в путешествии, однозначное преимущество. " источник читать целиком »