Michelin XZL Летом Michelin 4x4 OR позволяет уверенно перемешаться по различным типам грунтов, в том числе по грязи. В вязкой глине замыливается, но в присутствии воды, протектор Michelin 4x4 OR 7,5R16 способен самочищаться. При этом MICH XZL не боится многокилометровых пробегов по асфальту, хотя по уровню комфорта на шоссе Michelin 4x4 OR уступает более современным аналогам.
название | Michelin XZL 7,5R16 |
Модель | XZL |
Дюймовый размер | 28x7 R16 |
Метрический размер | 180/85 R16 |
Каталожный номер | 110181 |
Индекс нагрузки/скорости | 116N (максимальная скорость: 140 км/ч или 87 миль/ч. Максимальная нагрузка 1250 кг.) |
Диаметр диска | 16.0 " |
Структура корда | Радиальная |
Направленость протектора | Ненаправленная |
Тип протектора | Грязевой (MT) |
Ошиповка | Нет |
Глубина протектора(x) | данные отсутствуют |
Ширина "пятна контакта" (дюймы) (при штатном давлении) | данные отсутствуют |
Реальная высота | 28.0 " |
Реальная ширина | 7.50 " |
Максимальное давление | данные отсутствуют |
Масса | данные отсутствуют |
Дополнительно | Производитель не предоставил данных по этим шинам. |
Информация