Maxxis M8060 Trepador Radial 35x12.5 R15 Хорошо самоочищаются, и держит траекторию движения на скорости.
Метрический размер шины Maxxis 8060 35x12.5 R15 составляет примерно: 320/80 R15. Такие шины можно установить на различные лифтованные внедорожники. Для тяжелых машин класса TLC-80 это минимальный размер на которых разумно выезжать на серьезное бездорожье. Для машин с независимой передней подвеской класса Mitsubishi Pajero это почти максимально возможный размер который можно установить в кузов. Часто такую резину ставят на Уазы с военными мостами на дисках с вылетом около -20 мм.
название | Maxxis M8060 Trepador 35X12,50R15 |
Модель | M8060 Trepador Radial |
Дюймовый размер | 35x12 R15 |
Метрический размер | 305/85 R15 |
Каталожный номер | TL18578000 |
Индекс нагрузки/скорости | 113Q (максимальная скорость: 160 км/ч или 100 миль/ч. Максимальная нагрузка 1150 кг.) |
Диаметр диска | 15.0 " |
Структура корда | Радиальная |
Корд, | 6 слоев |
Направленость протектора | Направленная |
Тип протектора | Грязевой (MT) |
Ошиповка | Нет |
Глубина протектора(x) | 16.70 мм, |
Ширина "пятна контакта" (дюймы) (при штатном давлении) | данные отсутствуют |
Реальная высота | 34.6 " |
Реальная ширина | 13.10 " |
Рекомендуемый размер диска | 15x10 " |
Максимальное давление | 2.30 атм. |
Максимальная нагрузка | 1151 кг. |
Масса | данные отсутствуют |
Дополнительно | --- |
Информация