диаметр | ширина | PCD | ET | DIA | цена | заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
УАЗ 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x139.7 | -46 | 108.0 | 10050 р. | |
УАЗ 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x139.7 | -19 | 108.0 | 9300 р. | |
УАЗ 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x139.7 | -11 | 108.0 | 9550 р. | |
УАЗ 9 x 17 | 17 | 9.00 | 5x139.7 | -6 | 108.0 | 10800 р. | |
TLC-105 10 x 16 | 16 | 10.00 | 5x150 | -24 | 112.0 | 14500 р. | |
TLC-105 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x150 | -11 | 112.0 | 16000 р. | |
LR 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x165.1 | 2 | 0.0 | 13750 р. | |
TOY 10 x 15 | 15 | 10.00 | 6x139.7 | -46 | 108.0 | 9000 р. | |
TOY 8 x 15 | 15 | 8.00 | 6x139.7 | -19 | 108.0 | 10650 р. | |
TOY 10 x 16 | 16 | 10.00 | 6x139.7 | -24 | 108.0 | 10950 р. | |
TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | -11 | 108.0 | 10350 р. | |
TOY 9 x 17 | 17 | 9.00 | 6x139.7 | -6 | 108.0 | -- | |
GMC 9 x 17 | 17 | 9.00 | 8x165.1 | -6 | 127.0 | 11700 р. |
Поступили в продажу Nokian Hakkapeliitta LT3 315/70R17
16x10 ET -24 Ford HD, USW 759
16x10 ET -28 GMC, USW 759
16x10 ET -38 FORD Exp., USW 751