диаметр | ширина | PCD | ET | DIA | цена | заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
УАЗ 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x139.7 | -24 | 108.7 | 6600 р. | |
УАЗ 7 x 15 | 15 | 7.00 | 5x139.7 | 0 | 108.7 | 4800 р. | |
УАЗ 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x139.7 | -16 | 108.7 | 5100 р. | |
УАЗ 7 x 16 | 16 | 7.00 | 5x139.7 | 20 | 108.7 | 5400 р. | |
УАЗ 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x139.7 | -22 | 108.7 | 5400 р. | |
TOY 10 x 15 | 15 | 10.00 | 6x139.7 | -24 | 110.5 | 6600 р. | |
TOY 7 x 15 | 15 | 7.00 | 6x139.7 | 0 | 108.7 | 4800 р. | |
TOY 8 x 15 | 15 | 8.00 | 6x139.7 | -16 | 108.7 | 5100 р. | |
TOY 7 x 16 | 16 | 7.00 | 6x139.7 | 10 | 108.7 | 5400 р. | |
TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | -10 | 110.5 | 5400 р. |
Поступили в продажу Nokian Hakkapeliitta LT3 315/70R17
16x10 ET -24 Ford HD, USW 759
16x10 ET -28 GMC, USW 759
16x10 ET -38 FORD Exp., USW 751