диаметр | ширина | PCD | ET | DIA | цена | заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEP 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x114.3 | -50 | 84.0 | 5550 р. | |
JEEP 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x114.3 | -19 | 84.0 | 4950 р. | |
WRL JK 8 x 17 | 17 | 8.00 | 5x127 | 0 | 75.0 | 6400 р. | |
УАЗ 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x139.7 | -44 | 110.0 | 5550 р. | |
УАЗ 7 x 15 | 15 | 7.00 | 5x139.7 | -19 | 110.0 | 4650 р. | |
УАЗ 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x139.7 | -19 | 110.0 | 4950 р. | |
УАЗ 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x139.7 | -3 | 110.0 | 4950 р. | |
УАЗ 10 x 16 | 16 | 10.00 | 5x139.7 | -44 | 110.0 | 7200 р. | |
УАЗ 6 x 16 | 16 | 6.00 | 5x139.7 | 22 | 108.6 | 4950 р. | |
УАЗ 7 x 16 | 16 | 7.00 | 5x139.7 | -3 | 110.0 | 5200 р. | |
УАЗ 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x139.7 | -19 | 110.0 | 5250 р. | |
УАЗ 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x139.7 | -3 | 110.0 | 5250 р. | |
TLC-105 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x150 | -14 | 113.0 | 5250 р. | |
TLC-105 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x150 | -3 | 113.0 | 5250 р. | |
LR 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x165.1 | -24 | 125.0 | 4800 р. | |
NAVARA 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x114.3 | -10 | 66.1 | 4850 р. | |
NAVARA 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x114.3 | 0 | 66.1 | 5250 р. | |
NAVARA 8 x 17 | 17 | 8.00 | 6x114.3 | -10 | 66.1 | 6400 р. | |
NAVARA 8 x 17 | 17 | 8.00 | 6x114.3 | 0 | 66.1 | 6400 р. | |
TOY 10 x 15 | 15 | 10.00 | 6x139.7 | -44 | 110.0 | 4900 р. | |
TOY 8 x 15 | 15 | 8.00 | 6x139.7 | -19 | 110.0 | 4950 р. | |
TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | -19 | 110.0 | 5250 р. | |
TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | -3 | 110.0 | 5250 р. | |
TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | 10 | 110.0 | 5250 р. | |
TOY 8 x 17 | 17 | 8.00 | 6x139.7 | 0 | 110.0 | 5500 р. |
Поступили в продажу Nokian Hakkapeliitta LT3 315/70R17
16x10 ET -24 Ford HD, USW 759
16x10 ET -28 GMC, USW 759
16x10 ET -38 FORD Exp., USW 751