высота | ширина | наименование | диск | индекс | цена | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
27.9 " | 8.5 " | 215/75R15 | 15.0 | 100/97R | 7500 р. | |
29.1 " | 9.3 " | 235/75R15 | 15.0 | 104/101Q | 8200 р. | |
29.5 " | 8.8 " | 225/75R16 | 16.0 | 115/112Q | 7500 р. | |
30.7 " | 10.6 " | 31x10.5R15 | 15.0 | 109Q | 7700 р. | |
30.7 " | 9.8 " | 245/75R16 | 16.0 | 120/116Q | 8300 р. | |
31.8 " | 11.4 " | 32x11.5R15 | 15.0 | 113Q | 9300 р. | |
31.9 " | 10.7 " | 265/70R17 | 17.0 | 121/118Q | 9700 р. | |
31.9 " | 10.5 " | 265/75R16 | 16.0 | 123/120Q | -- | |
32 " | 9.3 " | 235/85R16 | 16.0 | 120/116Q | 8400 р. | |
32.8 " | 12.5 " | 33x12.5R15 | 15.0 | 108Q | -- | |
33 " | 11.5 " | 285/70R17 | 17.0 | 121/118Q | -- | |
33.1 " | 11.3 " | 285/75R16 | 16.0 | 126/123Q | 10550 р. |
"На данный момент пробег на резине составляет порядка 15 000 км. Износ резины составил около 4мм, с 15 мм у новой до 10,5-11 сейчас на всех колесах. При постоянно среднем давлении в 1.8 атм. Количество пробоев — один. Разбортировался — один при 1 атм Расход — от 13,2 л до 18 л (асфальт, гравий)" источник читать целиком »