высота | ширина | наименование | диск | индекс | цена | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
27.5 " | 9 " | 225/70R15 | 15.0 | 100S | -- | |
27.6 " | 8.4 " | 215/75R15 | 15.0 | 100S | -- | |
27.9 " | 8.7 " | 215/70R16 | 16.0 | 100S | 7500 р. | |
28 " | 9.5 " | 235/70R15 | 15.0 | 103S | 7950 р. | |
28.3 " | 8.7 " | 225/75R15 | 15.0 | 102S | -- | |
28.4 " | 8.9 " | 225/70R16 | 16.0 | 102S | 9250 р. | |
28.9 " | 9.2 " | 235/75R15 | 15.0 | 105S | -- | |
29 " | 9.5 " | 235/70R16 | 16.0 | 106S | -- | |
29.1 " | 9.5 " | 235/65R17 | 17.0 | 104T | 10950 р. | |
29.3 " | 8.7 " | 225/75R16 | 16.0 | 104S | -- | |
29.5 " | 8.8 " | 225/75R16 | 16.0 | 115/112Q | -- | |
29.6 " | 10.6 " | 265/70R15 | 15.0 | 112S | -- | |
29.6 " | 9.8 " | 245/70R16 | 16.0 | 107S | 10200 р. | |
29.6 " | 9.6 " | 245/65R17 | 17.0 | 104T | 11400 р. | |
29.8 " | 9.3 " | 235/75R16 | 16.0 | 108S | -- | |
30.1 " | 9.9 " | 255/65R17 | 17.0 | 110S | 11350 р. | |
30.1 " | 10.2 " | 255/70R16 | 16.0 | 111S | 10600 р. | |
30.1 " | 9.8 " | 245/70R17 | 17.0 | 110S | -- | |
30.3 " | 9.1 " | 215/85R16 | 16.0 | 115/112Q | -- | |
30.5 " | 9.6 " | 245/75R16 | 16.0 | 120/116Q | 11550 р. | |
30.5 " | 10.7 " | 265/70R16 | 16.0 | 112S | 10650 р. | |
30.5 " | 9.7 " | 245/75R16 | 16.0 | 111S | -- | |
30.6 " | 10.7 " | 265/65R17 | 17.0 | 112T | 10950 р. | |
30.7 " | 10.5 " | 265/75R15 | 15.0 | 112S | -- | |
31.1 " | 10.2 " | 255/70R17 | 17.0 | 112S | -- | |
31.6 " | 10.7 " | 265/70R17 | 17.0 | 115S | 11400 р. | |
31.7 " | 10.5 " | 265/75R16 | 16.0 | 116S | -- | |
31.8 " | 9.4 " | 235/85R16 | 16.0 | 120/116Q | 11400 р. | |
31.9 " | 12.7 " | 275/55R20 | 20.0 | 117S | -- | |
32.6 " | 10.7 " | 265/70R18 | 18.0 | 116S | -- |
"1. мягко, реально так. 2. медленно, мож по весне я каешна "завелся", но прям таки оччень неспешно все..:) тормозит кстати тоже ...имейте в виду.. . 3. у меня A/t-шка ,tp фанатизма, но не шум не напрягает совсем, ничуть не хуже чем шип. купер. 4. вырос расход топлива. мне пофиг, но фак" источник читать целиком »