Радиальные всесезонные шины. Ближе к асфальтовым чем к универсальным. Преодоление легкого бездорожья возможно только на сниженном давлении. Серьезная грязь противопоказана.
высота | ширина | наименование | диск | индекс | цена | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
26.1 " | 8.7 " | 215/60R16 | 16.0 | 95H | 9600 р. | |
26.5 " | 8.3 " | 205/70R15 | 15.0 | 96S | 7300 р. | |
26.9 " | 8.8 " | 215/70R15 | 15.0 | 98S | 9100 р. | |
27 " | 9.4 " | 235/60R16 | 16.0 | 100H | 6900 р. | |
27 " | 8.7 " | 215/65R16 | 16.0 | 98H | 8800 р. | |
27.6 " | 9.1 " | 225/60R17 | 17.0 | 99H | 11400 р. | |
27.6 " | 9.1 " | 225/70R15 | 15.0 | 100S | 7750 р. | |
27.9 " | 8.3 " | 215/75R15 | 15.0 | 100/97S | 8250 р. | |
28 " | 8.6 " | 215/70R16 | 16.0 | 100S | 9100 р. | |
28 " | 9.6 " | 235/70R15 | 15.0 | 102S | 7600 р. | |
28.3 " | 9.1 " | 225/70R16 | 16.0 | 102H | 9850 р. | |
28.5 " | 9.1 " | 225/65R17 | 17.0 | 102H | 12100 р. | |
28.9 " | 9.3 " | 235/75R15 | 15.0 | 108S | 8800 р. | |
29.1 " | 10.4 " | 255/65R16 | 16.0 | 109H | 9900 р. | |
29.2 " | 9.5 " | 235/70R16 | 16.0 | 107S | 9250 р. | |
29.2 " | 9.3 " | 235/75R15 | 15.0 | 104/101S | 8850 р. | |
29.2 " | 9.4 " | 235/65R17 | 17.0 | 108H | 8300 р. | |
29.5 " | 8.8 " | 225/75R16 | 16.0 | 110/107 | 6700 р. | |
29.6 " | 9.6 " | 245/65R17 | 17.0 | 107H | 14850 р. | |
29.6 " | 9.1 " | 225/70R17 | 17.0 | 108T | 14350 р. | |
29.6 " | 9.7 " | 30x9.5R15 | 15.0 | 104S | 10200 р. | |
29.7 " | 9.8 " | 245/70R16 | 16.0 | 106S | 9300 р. | |
29.7 " | 10.9 " | 265/70R15 | 15.0 | 112S | 10450 р. | |
30.1 " | 11.1 " | 275/60R17 | 17.0 | 110S | 13450 р. | |
30.3 " | 10.2 " | 255/70R16 | 16.0 | 109S | 11500 р. | |
30.3 " | 10.2 " | 255/65R17 | 17.0 | 110H | 17550 р. | |
30.3 " | 9.5 " | 235/70R17 | 17.0 | 108S | -- | |
30.5 " | 10.8 " | 265/60R18 | 18.0 | 110H | 14650 р. | |
30.5 " | 8.7 " | 215/85R16 | 16.0 | 110/107R | 10650 р. | |
30.6 " | 10.7 " | 31x10.5R15 | 15.0 | 109S | 8500 р. | |
30.7 " | 10.9 " | 265/70R16 | 16.0 | 111S | 10350 р. | |
30.7 " | 10.7 " | 265/65R17 | 17.0 | 112H | 9900 р. | |
30.7 " | 9.7 " | 245/75R16 | 16.0 | 120/116R | 7450 р. | |
30.8 " | 9.6 " | 245/70R17 | 17.0 | 119/116 | 13200 р. | |
31 " | 11.1 " | 275/60R18 | 18.0 | 112H | 19200 р. | |
31.1 " | 11.7 " | 305/45R20 | 20.0 | 112H | 16700 р. | |
31.3 " | 10.2 " | 255/70R17 | 17.0 | 110S | 15150 р. | |
31.3 " | 11 " | 275/65R17 | 17.0 | 115H | 13200 р. | |
31.4 " | 10.9 " | 275/70R16 | 16.0 | 114S | 11200 р. | |
31.5 " | 11.5 " | 32x11.5R15 | 15.0 | 113S | 12850 р. | |
31.6 " | 10.6 " | LT265/75R16 | 16.0 | 123/120R | ||
31.9 " | 10.7 " | 265/75R16 | 16.0 | 119/116R | 7900 р. | |
31.9 " | 9.4 " | 235/85R16 | 16.0 | 120/116R | 8900 р. | |
31.9 " | 10.8 " | 265/70R17 | 17.0 | 113S | -- | |
32 " | 10.5 " | 265/70R17 | 17.0 | 121/118R | 15300 р. | |
32.3 " | 11.1 " | 275/65R18 | 18.0 | 113/110S | 18850 р. | |
32.5 " | 12.8 " | 33x12.5R15 | 15.0 | 108S | 13900 р. | |
32.6 " | 10.8 " | 265/70R18 | 18.0 | 114S | 17700 р. | |
33.1 " | 11.5 " | 285/75R16 | 16.0 | 122/119R | 14850 р. | |
34.5 " | 12.6 " | 315/75R16 | 16.0 | 121R | 29000 р. | |
34.6 " | 12.5 " | 315/70R17 | 17.0 | 121/118R | 17500 р. | |
37 " | 12.9 " | LT37X12,50R17 | 17.0 | 124R |
"Во-вторых, на мокрой дороге и в лужах сохраняется способность к управлению и торможению. Не теряется сцепление с асфальтом." источник
"В общем, я уже начал подумывать все-таки не продавать, а оставить эту резину себе. За такие качества готов простить ей несколько больший уровень шума на сухой дороге, чем у шоссейных покрышек" источник читать целиком »
"Накатал всего 300 км пока . Впереди Бросок до Минска. Ощущение по сравнению с бриджем -Кошачья мягкость))) Но.. Бридж легче и жоще следовательно более точная рулёжка. На бриджах машина субьективно быстрее разгоняетьсо и шустрит. На Йоке реакции слегка размазаны, мягкость во всём и опять же субьективно потеря в динамике. Сюрприз, йока позволяет гораздо уверенней едет по мокрой дороге. Лужа на Сигнальном проезде возеле и под мостом. Бридж всплывает при 60 км/ч. Йока при 100 управлялась!!! Маленький оффроад лайт в пром зоне. Бридж с буксами затаскивает Витарку на железнодоружную насыпь (трава сырая, грунт, под грунтом шебень) Йока просто заезжает, но при сильном добавлении газа начинает рыть )) После дальняка отпишусь)) P.S. Кстати я ожидал что йока будет шумной... в городе особой разницы не заметил... ещё один приятный сюрприз ))" источник читать целиком »