Шины для дорог с покрытием, выезжать на бездорожье на них - не целесообразно.
высота | ширина | наименование | диск | индекс | цена | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
26.4 " | 8.2 " | 205/70R15 | 15.0 | 96T | 7650 р. | |
27 " | 8.5 " | 215/65R16 | 16.0 | 98H | 8000 р. | |
27.1 " | 9.4 " | 235/60R16 | 16.0 | 100H | 12750 р. | |
27.5 " | 9 " | 225/70R15 | 15.0 | 100T | 9400 р. | |
27.8 " | 8.3 " | 215/75R15 | 15.0 | 109/97S | 8700 р. | |
28 " | 8.3 " | 215/70R16 | 16.0 | 100T | 10350 р. | |
28.5 " | 9 " | 225/70R16 | 16.0 | 103T | 6400 р. | |
28.5 " | 8.9 " | 225/65R17 | 17.0 | 102H | 6150 р. | |
29 " | 9.1 " | 235/75R15 | 15.0 | 104/101S | -- | |
29.3 " | 10 " | 255/65R16 | 16.0 | 109H | 6700 р. | |
29.4 " | 8.6 " | 225/75R16 | 16.0 | 110/107S | 10350 р. | |
29.6 " | 9.8 " | 245/70R16 | 16.0 | 111T | 7200 р. | |
29.7 " | 9.7 " | 245/65R17 | 17.0 | 107H | 7810 р. | |
29.7 " | 9.4 " | 30x9.5R15 | 15.0 | 104S | -- | |
29.7 " | 9 " | 225/70R17 | 17.0 | 108S | 19600 р. | |
29.8 " | 10.7 " | 265/70R15 | 15.0 | 112T | 11850 р. | |
30.2 " | 10.2 " | 255/70R16 | 16.0 | 111T | 13300 р. | |
30.6 " | 9.6 " | 245/75R16 | 16.0 | 114/111S | 12750 р. | |
30.7 " | 10.9 " | 31x10.5R15 | 15.0 | 109S | 12450 р. | |
30.7 " | 10.7 " | 265/70R16 | 16.0 | 112T | 7250 р. | |
30.7 " | 10.5 " | 265/65R17 | 17.0 | 112S | 9900 р. | |
31.3 " | 11 " | 275/70R16 | 16.0 | 114T | 8500 р. | |
31.3 " | 10.8 " | 275/65R17 | 17.0 | 115H | 8900 р. | |
31.6 " | 11.5 " | 285/60R18 | 18.0 | 120H | 13850 р. | |
31.8 " | 10.3 " | 265/75R16 | 16.0 | 112/109S | 10500 р. | |
31.8 " | 9.3 " | 235/85R16 | 16.0 | 120/116R | 11550 р. | |
32.8 " | 11.2 " | 285/75R16 | 16.0 | 122/119Q | -- |
"Я себе поставил размерность 225х75хR16 При этом диски у меня размерности 6,5" (не 7") Так вот у меня расход ощутимо уменьшился. Обычно заливал 68 литров и хватало километров на 450-490 (расход примерно 15,11 - 14 литров на сотню). Это на зимней резине размерностью 25565R16. На Grandtrek AT3 - выходит при тех же 68 литрах - 550-600 км (12,36 - 11,33 л. на сотню). По городу На трассе мне хватило бака от щелчка пистолета до загорания индикатора - 820 километров. После дозаправки вошло 70 литров до щелчка." источник читать целиком »
"Несколько слов в помощь находящимся в муках выбора летней резины, так как сам долго выбирал. Взял Dunlop Grandtrek AT-3 после того, как попал в дождь на штатной 4-х летней резине. По колее с ручьями мотало не знамо как. Что собственно и ускорило процесс выбора резины, да и цены в конце мая на АТ-3 немного упали. За комплект с шиномонтажом заплатил чуть более 19т.р. Первые ощущения от АТ-3: на асфальте более тихая и комфортная, чем штатная на скорости до 140 км. Для большей скорости пока не было условий. По моим ощущениям резина более мягкая, лучше глотает неровности. В дождь испытать пока не довелось. По езде бездорожью, комментарии уже были от коллег. Брал с прицелом для более комфортных дальних поездок, когда в дороге всякое может быть, да и первый снег с ней не так напряжен. Всем удачи на дорогах." источник читать целиком »
"Откатал на них пока 2тыс. Съездил в финку, мне нрав. как себя ведет на трассе, на мокрой дороге. Один косяк мне не понравился, ехал по грунтовке 80-90 и на участке где была щебенка машина поплыла. Мне знакомый сказал, что из-за высокого профиля так,а он нормально прошел этот участок. Я доволен. Посмотрим, что покажет поездка в отпуск и отпишусь. " источник читать целиком »